Die neue Generation der Aquatrol-Steuerungen verbindet zuverlässige Technik mit computergesteuerter Effizienz:Der Durchflußmesser misst die verbrauchte Wassermenge und der Computer speichert diesen Wert für jeden einzelnen Tag. Bei jedem Wasserdurchfluss errechnet die Anlage die verbleibende Enthärtungskapazität und prüft, auf Grund des Durchschnittsverbrauches der letzten Tage, ob diese für den nächsten Tag noch ausreicht. Reicht die Rest-Kapazität für den nächten Tag nicht mehr aus, erscheint das Regenerationssymbol im Display und die Anlage startet zum nächsten eingestellten Zeitpunkt (Voreinstellung Nachts um 2 Uhr) die Regeneration. Alle Werte der letzten 7 Tage werden gespeichert und können über das Display angezeigt werden. Das ist, die auf Ihren persönlichen Wasserverbrauch abgestimmte, individuelle verbrauchsabhängige Steuerung; zuverlässig und sparsam im Verbrauch von Wasser und Salz.| Merkmal | Einheit | 1015 S | 1015 H |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Rohranschluss | R 1" | R 1" | |
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |
| Betriebsdruck | bar | 2,0 – 8,0 | 2,0 – 8,0 |
| Wassertemperatur max. | °C | 40 | 40 |
| Regeneration | computergesteuert | computergesteuert | |
| Harzmenge | Liter | 5 | 5 |
| Sparbesalzung | S – sparingly (mittel) | H – high (viel) | |
| Leistung (Basis: 20 °dH, Resthärte 8 °dH) | |||
| Kapazität | °dH × m³ | 12 | 17 |
| Max. Durchflussleistung | m³/h | 1,0 | 1,0 |
| Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 0,50 | 1,00 |
| Salzverbrauch pro m³ Wasser | kg | 0,50 | 0,71 |
| Spülwasserverbrauch pro m³ | Liter | 64 | 49 |
| Personenzahl (max.) | 1-2 | 1-2 | |
| Wasserverbrauch / Kapazität | m³ | 1,00 | 1,42 |
| Abmessungen (ca.) | |||
| Höhe | mm | 680 | 680 |
| Breite | mm | 325 | 325 |
| Tiefe | mm | 500 | 500 |
| Salzvorrat | kg | 25 | 25 |
| Abmessungen EU-Modell (ca.) | |||
| Höhe | mm | 625 | 625 |
| Breite | mm | 390 | 390 |
| Tiefe | mm | 655 | 655 |
| Salzvorrat EU | kg | 25 | 25 |
* Von der Wasserhärte abhängig. Werte basieren auf 20 °dH, Resthärte 8 °dH.
** Der Abstand zwischen zwei Regenerationen sollte ca. dem Wasserverbrauch von 4–7 Tagen entsprechen.
*** Die Resthärte ist an der Anlage einstellbar (empfohlen: 6–8 °dH im Trinkwasserbereich).
Montageblock-Bypassventil aus Messing
Wasserhärte-Messbesteck
Diese Anlage wird betriebsfertig verpackt per Spedition geliefert und ist für die Selbstinstallation durch einen Fachhandwerker vorbereitet.
Der Enthärter kann direkt in waagrechte oder senkrechte Leitungen eingebaut werden. Ein Stromanschluss (230 V) und ein Kanalanschluss für das Spülwasser müssen vorhanden sein.
Benötigen Sie Montageunterstützung? → Montageservice anfragen

Das AQUATROL®-Steuerventil besteht aus klar getrennten Modulen – alle einzeln austauschbar, kein Spezialwerkzeug nötig. Die Steuereinheit lässt sich ohne Wasserunterbrechung abnehmen und direkt einsenden.
Computergesteuerte Mengensteuerung: Der Mikroprozessor speichert den Wasserverbrauch der letzten 7 Tage und regeneriert nur wenn wirklich nötig – bis zu 50 % Salz- und Wasserersparnis.
5 Jahre Garantie auf alle Bauteile und die Funktion.
🔧 Technik im Detail →
AQUATROL®-Basic 1015
Art.-Nr.: 400201
Möchten Sie benachrichtigt werden, sobald dieser Artikel wieder verfügbar ist?