Enthärtungsanlage berechnen war noch nie so einfach: Wasserhärte (°dH) und Personenzahl eingeben – der Anlagenplaner empfiehlt Ihnen sofort die passende, DIN/DVGW-geprüfte Anlage für Ihr 1–4-Familienhaus. Kostenlos, unverbindlich, ohne Installateur.
Wasserhärte nicht bekannt? PLZ eingeben:
* Berechnung auf Basis des deutschen Pro-Kopf-Durchschnitts (47 m³/Person/Jahr).
** Die genaue Wasserhärte erfragen Sie beim zuständigen Wasserwerk oder
ermitteln sie selbst mit dem
Gesamthärte-Meßbesteck.
Beim Kauf einer Enthärtungsanlage erstatten wir den vollen Preis des Messbestecks.
In Deutschland ist das Leitungswasser regional sehr unterschiedlich hart. Nutzen Sie diese Richtwerte als Startwert im Anlagenplaner – den genauen Wert erhalten Sie beim örtlichen Wasserwerk.
| Stadt / Region | Härte (°dH) | Bereich | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| München | 14–17 | III hart | Enthärtung empfohlen |
| Hamburg | 7–14 | II mittel | Enthärtung sinnvoll |
| Berlin | 14–22 | III–IV sehr hart | Enthärtung dringend empfohlen |
| Köln | 10–15 | II–III hart | Enthärtung empfohlen |
| Frankfurt a. M. | 14–21 | III hart | Enthärtung empfohlen |
| Stuttgart | 12–18 | II–III hart | Enthärtung empfohlen |
| Düsseldorf | 8–13 | II mittel | Enthärtung sinnvoll |
| Leipzig | 11–16 | II–III hart | Enthärtung empfohlen |
| Nürnberg | 10–14 | II mittel | Enthärtung sinnvoll |
| Augsburg | 16–21 | III hart | Enthärtung empfohlen |
| Allgäu / Kempten | 18–27 | III–IV sehr hart | Enthärtung dringend empfohlen |
| Bodenseeregion | 8–12 | II mittel | Enthärtung sinnvoll |
Richtwerte – Abweichungen je nach Stadtteil und Jahreszeit möglich. Genauen Wert beim Wasserwerk erfragen oder PLZ-Suche oben nutzen.